Актуальный прайс-лист на услуги по уборке квартир для частных лиц в Краснодаре: оцените выгодные предложения
В поисках идеальной чистоты вашего дома в Краснодаре без лишних затрат? Наш свежий прайс-лист на услуги уборки квартир призван стать вашим надежным помощником в этой нелегкой задаче. Мы тщательно изучили рынок, сравнили предложения и готовы представить вам самые выгодные варианты, способные удивить не только качеством, но и ценой.
Услуги уборки квартир
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка квартиры | м.кв | от 120 до 200 руб (зависит от загрязненности) |
| Мойка окон в квартире | шт | от 600 до 1000 руб (зависит от размера) |
| Мойка остекления на лоджии | шт | 400-500 руб створка (зависит от сложности) |
| Химчистка диванов в квартире | шт | от 2500 |
| Химчистка ковровых покрытий в квартире | м.кв | 200-250 (зависит от размера ворса) |
| Химчистка штор в квартире | м.кв | 350-400 руб (зависит от материала) |
| Химчистка стульев | шт | от 200 до 450 руб (зависит от размера) |
| Химчистка кресел | шт | от 600 до 1000 (зависит от размера) |
| Мойка натяжных потолков в квартире | м.кв | от 100 до 200 руб (зависит от объема и загрязнения) |
Уборка после ремонта - цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка квартиры после ремонта | м.кв | от 120 до 180 руб (зависит от того кто делал ремонт) |
| Уборка коттеджа после ремонта | м.кв | от 120 руб (зависит от сложности работ) |
| Мойка 2х-створчатого окна после ремонта | шт | 700 |
| Мойка 3х-створчатого окна после ремонта | шт | 1000 |
| Мойка остеклений на лоджии после ремонта | шт | от 500 руб створка |
| Чистка кафельной плитки после ремонта | м.кв | от 150 до 200 руб (зависит от того кто делал ремонт) |
Уборка кухонной комнаты
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Мойка душевой кабины | шт | 1000 |
| Мойка акриловой ванны | шт | 800 |
| Мойка чугунной ванны | шт | 1000 |
| Мойка унитаза | шт | 500 |
| Мойка кафельной плитки от желтизны с отбеливанием швов | м.кв | 200 |
| Уборка ванной комнаты после ремонта | м.кв | от 150 (по плитке)зависит от того кто делал ремонт |
| Уборка сан узла под ключ | ед | 4000-5000(зависит от размера) |
Уборка ванной комнаты
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Мойка кухонного гарнитура | шт | 1000 |
| Мойка холодильника | шт | 800 |
| Мойка плиты | шт | 600 |
| Мойка кафельной плитки от жира | м.кв | 200 |
| Мойка вытяжки | шт | 800 |
| Мойка натяжных потолков на кухне | м.кв | 250 |
| Мойка окна на кухне | шт | 500 |
| Мойка духовки | шт | 500 |
| Генеральная уборка кухонной комнаты под ключ | ед | от 4500 до 6000 (как отдельный заказ) |
Уборка запущенных квартир - стоимость
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка квартиры | м.кв | от 120 до 200 руб (зависит от загрязненности) |
| Мойка окон в квартире | шт | от 600 до 1000 руб (зависит от размера) |
| Мойка остекления на лоджии | шт | 400-500 руб створка (зависит от сложности) |
| Химчистка диванов в квартире | шт | от 2500 |
| Химчистка ковровых покрытий в квартире | м.кв | 200-250 (зависит от размера ворса) |
| Химчистка штор в квартире | м.кв | 350-400 руб (зависит от материала) |
| Химчистка стульев | шт | от 200 до 450 руб (зависит от размера) |
| Химчистка кресел | шт | от 600 до 1000 (зависит от размера) |
| Мойка натяжных потолков в квартире | м.кв | от 100 до 200 руб (зависит от объема и загрязнения) |
Уборка квартир после травли насекомых - цена
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка пустой квартиры после дезинсекции | м.кв | 140 |
| Уборка меблированной квартиры после травли насекомых | м.кв | 170 |
| Уборка пустой квартиры после хлорной дезинфекции | м.кв | 120 |
| Уборка меблированной квартиры после хлорной дезинфекции | м.кв | 150 |
| Химчистка дивана после дезинсекции | ед | от 3000 |
| Химчистка матраса после травли клопов | ед | от 3000 |
Уборка после пожара - стоимость
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка после пожара (легкий вариант) горела соседняя квартира | м.кв | 250 (убрать следы копоти без мебели) |
| Уборка меблированной квартиры от копоти | м.кв | 350-500 (оценка по фото) |
| Уборка квартиры после пожара (средняя степень)сгорела одна комната | м.кв | от 500 (утилизация и вынос сгоревших вещей и мебели) |
| Уборка после пожара (тяжелая степень)сгорело все | м.кв | от 1000 (демонтажные работы. вынос мусора. клининг под отделочные работы) |
Уборка после затопления
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка после потопа водой | м.кв | 200 (собрать воду с ковровых покрытий) |
| Уборка после прорыва канализации | м.кв | от 350 |
| Хлорная дезинфекция после прорыва канализации | м.кв | от 100 |
| Слив воды с натяжных потолков при потопе | м.кв | от 150 |
| Озонирование помещения после затопа при протухании воды | м.кв | 100 |
Уборка после трупа человека в квартире - стоимость
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка после похорон | м.кв | 150 |
| Уборка после смерти человека | м.кв | от 350 |
| Уборка квартиры после покойника (труп пролежал 2 дня) | м.кв | 500 |
| Уборка квартиры после умершего человека (труп потек)более 3 дней | м.кв | 1000 (демонтаж.утилизация мебели) |
| Хлорная дезинфекция квартиры после смерти | м.кв | 100 |
| Озонирование квартиры после покойника (от запаха) | м.кв | 100 |
Уборка котеджей и частных домов - стоимость
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка коттеджа (частного дома) | м.кв | от 120 до 200 руб (зависит от загрязненности) |
| Уборка частных домов после ремонта | м.кв | от 120 |
| Мойка окон в коттедже | м.кв | от 120 руб (зависит от высоты)оценка по фото |
| Химчистка диванов в коттедже | шт | от 2500 (зависит от размера) |
| Химчистка ковровых покрытий в частном доме | м.кв | 200-250 (зависит от размера ворса) |
| Химчистка штор в коттедже | м.кв | от 350 руб (зависит от высоты и материала) |
| Химчистка стульев | шт | от 200 до 450 руб (зависит от размера) |
| Химчистка кресел | шт | от 600 до 1000 (зависит от размера) |
| Мойка натяжных потолков в коттедже | м.кв | от 100 до 150 руб (зависит от объема и загрязнения) |
Уборка 1- комнатной квартиры - цена
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка 1-комнатной квартиры | м.кв | от 150 до 200 руб (зависит от загрязненности) |
| Уборка 1-комнатной квартиры после ремонта | м.кв | от 120 до 180 руб (зависит от того кто делал ремонт) |
| Уборка однокомнатной квартиры после пожара | м.кв | от 300 до 1000 руб (оценка по фото или выезд на место) |
| Уборка однушки после травли насекомых | м.кв | от 150 до 200 |
| Уборка однокомнатной квартиры после потопа | м.кв | от 200 до 350 руб |
| Мойка окон в квартире | шт | от 600 до 1000 руб (зависит от размера) |
| Мойка натяжных потолков в квартире | м.кв | от 120 до 200 руб (зависит от объема и загрязнения) |
| Чистка кафельной плитки | м.кв | от 150 до 200 руб (зависит от вида загрязненности) |
| Озонирование 1-комнатной квартиры | м.кв | 100 - 200 руб |
Уборка 2х-комнатных квартир - стоимость
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка 2х-комнатной квартиры | м.кв | от 130 до 200 руб (зависит от загрязненности) |
| Уборка 2х-комнатной квартиры после ремонта | м.кв | от 120 до 180 руб (зависит от того кто делал ремонт) |
| Уборка двухкомнатной квартиры после пожара | м.кв | от 300 до 1000 руб (оценка по фото или выезд на место) |
| Уборка двушки после травли насекомых | м.кв | от 150 до 180 |
| Уборка двухкомнатной квартиры после потопа | м.кв | от 150 до 300 руб |
| Мойка окон в квартире | шт | от 600 до 1000 руб (зависит от размера) |
| Мойка натяжных потолков в квартире | м.кв | от 100 до 200 руб (зависит от объема и загрязнения) |
| Чистка кафельной плитки | м.кв | от 150 до 200 руб (зависит от вида загрязненности) |
| Озонирование 2х-комнатной квартиры | м.кв | от 100 до 150 руб (зависит от продолжительности и степени запаха) |
Уборка 3х-комнатных квартир - цена
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка 3х-комнатной квартиры | м.кв | от 120 до 200 руб (зависит от загрязненности) |
| Уборка 3х-комнатной квартиры после ремонта | м.кв | от 120 до 180 руб (зависит от того кто делал ремонт) |
| Уборка трехкомнатной квартиры после пожара | м.кв | от 300 до 1000 руб (оценка по фото или выезд на место) |
| Уборка трешки после травли насекомых | м.кв | от 150 до 180 |
| Уборка трехкомнатной квартиры после потопа | м.кв | от 160 до 300 руб |
| Мойка окон в квартире | шт | от 500 до 800 руб (зависит от размера) |
| Мойка натяжных потолков в квартире | м.кв | от 100 до 200 руб (зависит от объема и загрязнения) |
| Чистка кафельной плитки | м.кв | от 150 до 200 руб (зависит от вида загрязненности) |
| Озонирование 3х-комнатной квартиры | м.кв | 100 - 150 руб |
Озонирование квартир от запахов - стоимость услуги
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Удаление запахов в 1 комнатной квартире | шт | 4000 |
| Удаление запахов в 2х комнатной квартире | шт | 5000 |
| Удаление запахов в 3х комнатной квартире | шт | 6000 |
| Озонирование квартиры после порчи продуктов | м.кв | 100 |
| Озонация жилья от кошачьего запаха | м.кв | 120 |
| Озонирование квартиры после умершего человека | м.кв | 150 |
| Хлорная дезинфекция квартиры от вирусов и бактерий | м.кв | 150 |
Мойка натяжных потолков в квартире - цена за услугу
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Мойка натяжного потолка во всей квартире | м.кв | от 100 до 150 (зависит от загрязненности) |
| Мойка натяжного потолка на кухне | м.кв | 250 |
| Мойка натяжного потолка в коттедже | м.кв | от 100 (зависит от высоты) |
| Мойка двухуровнего потолка | м.кв | + 30% |
| Слив воды с натяжного потолка при затоплении | м.кв | от 150 (зависит от масштаба потопа) |
Покос травы на участке - стоимость
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Покос травы на участке | сотка | от 500 до 1000 (зависит от размера травы) |
| Сбор травы в стога | сотка | от 300 до 600 (зависит от количества травы) |
| Утилизация травы с участка | сотка | 1000 |
Чистка кафельной плитки в квартире - цена
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Чистка кафельной плитки от налета и желтизны в квартире | м.кв | 150 (по плитке) |
| Чистка керамической плитки от плиточного клея и затирки | м.кв | 200 (по плитке) |
| Чистка и осветление плиточных швов | м.кв | 150 (по плитке) |
Мойка открытого бассейна на участке - цена за услугу
| Услуга | Ед. изм | От грязи цена (руб) | От налета |
|---|---|---|---|
| Мойка чаши бассейна из брезента | м.кв | 150 | 200 |
| Мойка чаши бассейна из кафеля | м.кв | 200 | 250 |
5/5 - (3 голоса)

