Актуальные цены на выездную химчистку для юридических лиц в Оренбурге: обзор услуг и тарифов
В Оренбурге компания “Двойная уборка” предлагает высококачественные услуги химчистки для юридических лиц. Наш прайс отражает конкурентоспособные цены и прозрачную систему расценок, позволяя легко рассчитать стоимость необходимых вам услуг.
Химчистка жалюзи в офисе - стоимость
Услуга | Ед. изм | Цена (руб) | Цена (руб) |
---|---|---|---|
Химчистка (стирка жалюзи)от 100 кв | м.кв | от 250 до 300 (зависит от грязи и пятен) | 100 (монтаж. демонтаж)снять и повесить |
Химчистка жалюзи до 50 кв | м.кв | от 300 - 400 (зависит от загрязненности) | 150 (снять и повесить) |
Почистить жалюзи от 50 до 100 кв | м.кв | от 280 до 350 (зависит от загрязненности) | 120 руб (снять и повесить) |
Цена на чистку штор в офисных помещениях
Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
---|---|---|
Химчистка римских штор в офисе | м.кв | 300 - 350(зависит от высоты и загрязненности) |
Чистка штор классических (обычных) в офисе | м.кв | 250-300 |
Химчистка штор французских и с ламбрекеном в офисном помещении | м.кв | 350 - 500 |
Химчистка штор с лестницы (на высоте) | м.кв | 450-550(зависит от объема и сложности работ) |
Химчистка концертных штор (с лесов) | м.кв | от 500 руб (зависит от сложности работ) |
Цены на химчистку мягкой мебели для юр.лиц
Услуга | Ед. изм | Цена за ед (руб) | Цена от 10 шт за ед (руб) |
---|---|---|---|
Почистить 2х-местный диван (софа) | шт | от 1800 до 2000 руб (зависит от загрязненности) | 1500 |
Химчистка 3х-местный диван (книжка) | шт | от 2000 до 2500(зависит от загрязненности и есть ли выдвижная часть) | 1700 |
Химчистка углового дивана (4 места) | шт | от 2500 до 2800 (зависит от грязи и пятен) | 2000 |
Химчистка большого углового дивана (5 мест) | шт | от 2800 - 3200 (зависит от загрязненности) | 2100 |
П-образный диван | шт | от 3000 до 4000 (зависит от размера и загрязненности) | 2500 |
Почистить кухонный уголок | шт | от 1800 до 2100 (степень загрязненности) | 1500 |
Химчистка подушек от дивана | шт | от 200 до 400 (зависит от размера) | от 200 до 300 |
Чистка стульев офисных | шт | от 300 до 400 (зависит от загрязненности) | 250-300 |
Чистка офисных кресел | шт | от 500 до 700(зависит от загрязнения) | 400-600 |
Чистка кожаных кресел в офисе | шт | от 1000 до 1500 (зависит от загрязненности) | 800-1300 |
Чистка дивана из кожи 2х-местного | шт | от 2000 до 2500 руб (зависит от загрязненности) | 1700-2000 |
Чистка кожаного дивана на 3 места | шт | от 2500 до 3000(зависит от загрязненности) | 2000-2400 |
Почистить угловой диван из кожи | шт | от 3000 до 3500 (зависит от грязи и пятен) | 2500-2900 |
Стоимость химчистки ковролина в офисе
Услуга | Ед. изм | Цена (руб) | Цена (руб) |
---|---|---|---|
Химчистка ковролина в офисе до 100 кв | м.кв | от 250 до 300 (зависит от грязи и пятен) ворс до 1 см | 300-400(ворс более 1 см) |
Химчистка ковролина в офисном помещении от 100 до 300 кв | м.кв | от 200 - 250 (зависит от загрязненности) | 250-300 (ворс более 1 см) |
Почистить ковролин от 300 кв | м.кв | от 170 до 200 (зависит от загрязненности) | 230-270(ковролин ворс более 1 см) |
Для получения точной стоимости услуг в Оренбурге вы можете посетить наш сайт или мобильное приложение, где удобный калькулятор поможет вам рассчитать предварительную цену химчистки. Мы стремимся сделать процесс заказа максимально простым и доступным.
Обращайтесь в “Двойную уборку” за эффективной химчисткой для вашего бизнеса – мы гарантируем качество, оперативность и отличный сервис по конкурентным расценкам!
5/5 - (1 голос)