Сравнение цен на мойку окон: выбирайте лучший вариант для вашего дома в Оренбурге
Цены наших услуг формируются с учетом размеров и типа остекления, а также сложности работы. Вы можете рассчитать стоимость мытья окон в Оренбурге, обратившись к нашему прайс-листу или связавшись с нами для получения персонализированной расценки.
Стоимость помывки окон в квартире
| Виды окон | Фото окон | Цена за ед (с двух сторон) руб | Сталинские дома и новостройки (с фрамугой) руб |
|---|---|---|---|
| Одностворчатое окно | ![]() | 300 | 400 |
| Двухстворчатое окно ( стандарт) | ![]() | 600 | 700 |
| Трехстворчатое окно | ![]() | 800 | 1000 |
| Балконная группа (дверь + окно ) выход на балкон | ![]() | 1000 | 1200 |
| Эркерное окно | ![]() | 300/створка | 400/створка |
| Окна с деревянными рамами | +10% | +10% | |
| Мойка окон после ремонта | +20% | +20% | |
| Отбелить пластик от желтизны | 200 руб (1 рама) | ||
| Мойка москитных сеток | 100 |
Стоимость мойки остеклений лоджий и балконов
| Виды окон | Цена ( с двух сторон) руб | Сталинские дома и новостройки (около 3 м высота потолка) |
|---|---|---|
| Балконная группа (дверь + окно ) выход на балкон | 1000 шт | 1200 руб |
| Остекления на лоджии в хрущевке до 3х створок | 500 руб створка | |
| Лоджия обычная | 400 руб створка | 500 руб створка |
| Балкон нестандартный | 400 руб створка | 500 руб створка |
| Остекления на панорамной лоджии | 500 руб створка | |
| Генеральная уборка на лоджии | 1000-1500 (зависит от размера) | |
| Отбеливание пластика на балконе от желтизны | 150 - 200 руб кв |
Сделать заказ
5/5 - (1 голос)






