Цены на уборку офисов и коммерческих помещений в Нижнем Новгороде
На странице собраны ориентировочные расценки на профессиональную уборку
офисов, магазинов, кафе, салонов и других коммерческих объектов
в Нижнем Новгороде. Итоговая стоимость зависит от площади помещения,
его состояния, состава работ, количества мебели и условий доступа.
В прайсе представлены основные направления коммерческого клининга:
генеральная и послеремонтная уборка, устранение последствий пожара
и затопления, мойка окон, витрин, фасадов, потолков и рекламных конструкций.
Стоимость генеральной уборки офисов
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
| Генеральная уборка офиса | м.кв | от 120 |
| Мойка окон в офисе | шт | от 800 |
| Химчистка диванов в офисе | шт | от 2500 |
| Химчистка ковролина в офисе | м.кв | от 200 |
| Химчистка штор в офисе | м.кв | от 350 |
| Химчистка стульев в офисе | шт | от 300 |
| Химчистка кресел в офисе | шт | от 600 |
| Мойка натяжных потолков в офисе | м.кв | от 120 |
| Чистка кафельной плитки (ОСВЕТЛЕНИЕ) | м.кв | от 200 |
Цены на уборку офиса после ремонта
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
| Уборка офисного помещения после ремонта (меблированного) | м.кв | от 200 |
| Уборка офиса после ремонта (пустого) | м.кв | от 120 |
| Мойка окон в офисе после ремонта | шт | от 1000 |
| Чистка кафельной плитки после ремонта | м.кв | от 200 |
| Мойка остеклений витражных окон после ремонта | м.кв | от 250 |
| Уборка коммерческих помещений после ремонта от 300 до 500 кв.м | м.кв | от 120 |
| Уборка офиса от 500 и более | м.кв | от 100 |
Стоимость уборки офиса после затопления
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
| Уборка офиса после потопа водой | м.кв | 200 (собрать воду с ковровых покрытий) |
| Уборка офиса после прорыва канализации | м.кв | от 350 |
| Хлорная дезинфекция после прорыва канализации | м.кв | от 100 |
| Слив воды с натяжных потолков при потопе | м.кв | от 200 |
| Озонирование помещения после затопа при протухании воды | м.кв | 150 |
| Сушка помещения после потопа | м.кв | 150 |
Цены на уборку коммерческих помещений после пожара
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
| Уборка после пожара (легкий вариант) горел соседний офис | м.кв | 250 (убрать следы копоти без мебели) |
| Уборка меблированного помещения от копоти | м.кв | 350-500 (оценка по фото) |
| Уборка помещения после пожара (средняя степень)сгорела одна комната | м.кв | от 500 |
| Уборка помещения после пожара (тяжелая степень)сгорело все | м.кв | от 1000 (демонтажные работы. вынос мусора. клининг под отделочные работы)зависит от объема |
Цены на профессиональную мойку офисных окон
| Виды окон | Ед. изм | Цена ( с двух сторон)
руб |
| Одностворчатое окно | шт | 300 |
| Двухстворчатое окно ( стандарт) | шт | 600 |
| Трехстворчатое окно | шт | 800 |
| Окна с деревянными рамами | шт | +10% |
| Мойка окон после ремонта | шт | +20% |
| Отбелить пластик от желтизны | шт | 200 руб (1 створка) |
| Мойка офисных окон (панорамные, витражные) | м.кв | 120-150 (зависит от высоты)с одной стороны |
| Мойка глухих окон в офисе | м.кв | 150 (с внешней стороны) + оплата автовышки |
| Объемный заказ по мытью офисных остеклений | м.кв | договорная (оценка по фото) |
Очистка вывесок, баннеров, стендов и рекламных букв
| Услуга | Ед. изм | до 2х м высота цена (руб) | от 2х м высота |
| Мойка стендов | м.кв | 150 | 200 |
| Мойка рекламных букв | услуга | от 3000 (оценка по фото) | от 5000 (оценка по фото) |
| Мойка вывесок и афиш | м.кв | 150 | 200 |
| Мытье брезентовых банеров | м.кв | 200 | 300 |
| Мойка неоновых вывесок | услуга | от 3000 (по фото) | от 4000 (по фото) |
Стоимость мойки фасадов коммерческих зданий
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
| Мойка фасадов зданий | м.кв | от 100 до 150 (зависит от сложности) |
| Мойка фасадов с автовышки | м.кв | от 100 до 120 + (автовышка 1500 час) |
| Мойка фасадов остеклений | м.кв | от 120 |
Цены на мойку витрин магазинов, кафе и салонов
| Виды окон | Ед. изм | Цена руб |
| Мойка витрин в магазине | м.кв | 200-250 (зависит от высоты) |
| Мойка окон (панорамные, витражные) после ремонта | м.кв | 250-300 (зависит от высоты) |
| Объемный заказ по мытью витражных остеклений | м.кв | договорная (оценка по фото) |
До выезда согласовываем перечень задач, график проведения работ
и предварительную стоимость. Для крупных объектов и нестандартных
загрязнений расчёт уточняется после осмотра помещения или оценки фотографий.
Работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
во всех районах Нижнего Новгорода. Возможен разовый клининг,
уборка перед открытием объекта или выполнение отдельных специализированных работ.