Москва - минимальный выезд 3500 рублей
Москва - минимальный выезд 3500 рублей
Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
---|---|---|
Генеральная уборка офиса | м.кв | от 100 до 150 руб (зависит от загрязненности и объема) |
Мойка окон в офисе | шт | от 500 до 800 руб (зависит от размера) |
Химчистка диванов в офисе | шт | от 1000 - 3000 (зависит от размера и количества) |
Химчистка ковролина в офисе | м.кв | 200-250 (зависит от размера ворса и объема) |
Химчистка штор в офисе | м.кв | 200-350 руб (зависит от материала и объема) |
Химчистка стульев в офисе | шт | от 150 до 450 руб (зависит от объема) |
Химчистка кресел в офисе | шт | от 400 до 1000 (зависит от размера и объема) |
Мойка натяжных потолков в офисе | м.кв | от 80 до 150 руб (зависит от объема и загрязнения) |
Чистка кафельной плитки (ОСВЕТЛЕНИЕ) | м.кв | 150-200(зависит от объема) |
Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
---|---|---|
Уборка офисного помещения после ремонта (меблированного) | м.кв | от 140 до 180 (зависит от объема и степени загрязненности) |
Уборка офиса после ремонта (пустого) | м.кв | от 120 до 150 руб (зависит от объема и высоты потолков) |
Мойка окон в офисе после ремонта | шт | от 600 до 1000 руб (зависит от размера) |
Чистка кафельной плитки после ремонта | м.кв | от 120 до 180 ( зависит от объема и кто делал ремонт) |
Мойка остеклений витражных окон после ремонта | м.кв | от 120 до 150(зависит от объема и загрязнения) |
Уборка коммерческих помещений после ремонта от 300 до 500 кв.м | м.кв | от 100 до 140 |
Уборка офиса от 500 и более | м.кв | от 80 до 120 |
Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
---|---|---|
Уборка офиса после потопа водой | м.кв | 200 (собрать воду с ковровых покрытий) |
Уборка офиса после прорыва канализации | м.кв | от 300 |
Хлорная дезинфекция после прорыва канализации | м.кв | от 80 |
Слив воды с натяжных потолков при потопе | м.кв | от 150 |
Озонирование помещения после затопа при протухании воды | м.кв | 100 |
Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
---|---|---|
Уборка после пожара (легкий вариант) горел соседний офис | м.кв | 250 (убрать следы копоти без мебели) |
Уборка меблированного офиса от копоти | м.кв | 350-500 (оценка по фото) |
Уборка офиса после пожара (средняя степень)сгорела одна комната | м.кв | от 500 (утилизация и вынос сгоревших вещей и мебели) |
Уборка после пожара (тяжелая степень)сгорело все | м.кв | от 700 до 1000 (демонтажные работы. вынос мусора. клининг под отделочные работы)зависит от объема |
Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
---|---|---|
Мойка натяжного потолка в офисе | м.кв | от 80 до 100 (зависит от загрязненности) |
Мойка натяжного потолка в кафе и ресторанах | м.кв | от 150 до 200 (зависит от загрязненности и жира) |
Мойка натяжного потолка в магазинах бутиках и салонах | м.кв | от 80 до 100 (зависит от объема) |
Мойка двухуровнего потолка в офисе | м.кв | + 30% |
Слив воды с натяжного потолка при затоплении | м.кв | от 150 (зависит от масштаба потопа) |
Виды окон | Ед. изм | Цена ( с двух сторон) руб |
---|---|---|
Одностворчатое окно | шт | 300 |
Двухстворчатое окно ( стандарт) | шт | 600 |
Трехстворчатое окно | шт | 800 |
Окна с деревянными рамами | шт | +10% |
Мойка окон после ремонта | шт | +20% |
Отбелить пластик от желтизны | шт | 200 руб (1 рама) |
Мойка офисных окон (панорамные, витражные) | м.кв | 120-150 (зависит от высоты)с одной стороны |
Мойка глухих окон в офисе | м.кв | 150 (с внешней стороны) + оплата автовышки |
Объемный заказ по мытью офисных остеклений | м.кв | договорная (оценка по фото) |
Услуга | Ед. изм | до 2х м высота цена (руб) | от 2х м высота |
---|---|---|---|
Мойка стендов | м.кв | 150 | 200 |
Мойка рекламных букв | услуга | от 3000 (оценка по фото) | от 5000 (оценка по фото) |
Мойка вывесок и афиш | м.кв | 150 | 200 |
Мытье брезентовых банеров | м.кв | 200 | 300 |
Мойка неоновых вывесок | услуга | от 3000 (по фото) | от 4000 (по фото) |
Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
---|---|---|
Мойка фасадов зданий | м.кв | от 100 до 150 (зависит от сложности) |
Мойка фасадов с автовышки | м.кв | от 100 до 120 + (автовышка 1500 час) |
Мойка фасадов остеклений | м.кв | от 120 |
Виды окон | Ед. изм | Цена руб |
---|---|---|
Мойка витрин в магазине | м.кв | 120-150 (зависит от высоты) |
Мойка окон (панорамные, витражные) после ремонта | м.кв | 140-180 (зависит от высоты) |
Объемный заказ по мытью витражных остеклений | м.кв | договорная (оценка по фото) |
Обслуживание клиентов по клинингу за МКАД за доп плату.