Цены на мойку окон и остекление балконов в Санкт-Петербурге
Актуальные цены на мойку окон, балконных групп, лоджий и панорамного остекления в Санкт-Петербурге. Стоимость зависит от типа конструкции, количества створок, высоты и степени загрязнения.
Вы можете заранее выбрать подходящий вид услуги по прайсу. Для нестандартных окон и сложного остекления окончательную стоимость подтверждаем после оценки по фото.
Стоимость мойки окон в квартире
| Виды окон | ед.изм | Цена за ед (с двух сторон) руб | Сталинские дома и новостройки (с фрамугой) руб |
|---|---|---|---|
| Одностворчатое окно | шт | 400 | 500 |
| Двухстворчатое окно ( стандарт) | шт | 800 | 1000 |
| Трехстворчатое окно | шт | 1200 | 1500 |
| Балконная группа (дверь + окно ) выход на балкон | шт | 1200 | 1500 |
| Эркерное окно | створка | 500 | 500 |
| Окна с деревянными рамами | +10% | +10% | |
| Мойка окон после ремонта | +20% | +20% | |
| Отбелить пластик от желтизны | створка | 300 | 350 |
| Мойка москитных сеток | шт | 150 | |
| Мойка остекления на балконе | створка | 400 | |
| Мойка панорамного остекления на лоджии | створка | 500 |
Стоимость мойки остекления лоджий и балконов
| Виды окон | Цена ( с двух сторон) руб | Сталинские дома и новостройки (около 3 м высота потолка) |
|---|---|---|
| Балконная группа (дверь + окно ) выход на балкон | 1000 шт | 1200 руб |
| Остекления на лоджии в хрущевке до 3х створок | 500 руб створка | |
| Лоджия обычная | 400 руб створка | 500 руб створка |
| Балкон нестандартный | 400 руб створка | 500 руб створка |
| Остекления на панорамной лоджии | 500 руб створка | |
| Генеральная уборка на лоджии | 1000-1500 (зависит от размера) | |
| Отбеливание пластика на балконе от желтизны | 150 - 200 руб кв |
Работаем по Санкт-Петербургу. Перед началом мойки специалист уточняет тип остекления и объём работ, чтобы согласовать стоимость без неожиданных доплат.
Чистые окна и прозрачное остекление делают помещение светлее и аккуратнее. Оставьте заявку, чтобы подобрать удобное время выезда.
Сделать заказ
0%

